1984年10月15日(昭和59年) | 法人(鹿島興亜電工株式会社)設立 資本金1億円 |
---|---|
1985年 4月21日 | 炭素皮膜固定抵抗器(RD16S)生産開始 |
1986年 5月 | 金属皮膜固定抵抗器(MF1/4・LT1/6)生産開始 |
1986年 6月 | 金属皮膜固定抵抗器(MFS1/4)生産開始 |
1986年 8月 | 新株発行(2億円)により資本金3億円となる |
1987年 2月 | リニア正温度係数抵抗器(LT1/4)生産開始 |
1987年 8月 | KOA(株)名古屋営業所鹿島出張所が開設される |
1988年 6月 | KPS(KOA Profit System)を推進し、在庫圧縮合理化による企業体質強化 |
1988年10月 | 石川県労働基準協会連合会より安全衛生優良企業の表彰を受ける |
1990年 5月(平成2年) | 厚膜抵抗ネットワーク(R-NET)生産開始 |
1991年 3月 | 金属皮膜固定抵抗器(MF1/2)生産開始 |
1991年 4月 | ヒューズ抵抗器(RF25S)生産開始 |
1997年 2月 | ISO9002認証取得 |
1998年 7月 | 石川県労働基準局長賞 進歩賞 受賞(労働安全衛生) |
1998年 9月 | QS-9000認証取得 |
1998年10月 | 高圧用厚膜抵抗器(RK92)生産開始 |
2000年10月 | ISO14001認証取得 |
2003年11月 | ISO/TS16949認証取得 |
2004年 2月 | いしかわグリーン企業 知事賞 受賞 |
2004年10月 | CRネットワーク(CR-NET)生産開始 |
2006年 5月 | 金属皮膜固定抵抗器(SN 3A/3D)生産開始 |
2006年 7月 | 精密級金属皮膜固定抵抗器(RNS)生産開始 |
2008年10月 | 石川県労働局長賞 優良賞 受賞(労働安全衛生) |
2009年 9月 | 電流検出用チップ抵抗器(TSL1、SL1金属)生産開始 |
2013年12月 | 石川県ワークライフバランス企業知事表彰「優良企業賞」受賞 |
2012年 7月 | 厚生労働大臣 奨励賞 受賞(労働安全衛生) |
2017年 7月 | 電流検出素子(CSR)生産開始 |
2018年 2月 | 健康経営優良法人2018認定 電流検出用チップ抵抗器 生産開始 |
2018年 4月 | 日本電子応用(株)と合併 富山工場開設 |
2018年 5月 | ISO9001/IATF16949認証取得 |
2019年11月 | 福利厚生棟『静の館』竣工 |
2019年6月 | 電流検出用チップ抵抗器(SLN2)生産開始 |
2021年3月 | 健康経営優良法人2021認定 |
2021年6月 | 電流検出用チップ抵抗器(SL2金属、SL07)生産開始 |
2022年1月 | 石川パパ子育て応援企業 認定 |
2022年3月 | となみの庄 竣工 |
2022年10月 | 角形低抵抗チップ抵抗器(SR73)、角形チップ抵抗器(RK73)生産開始 |
2023年4月 | 金属板チップ形低抵抗器(TLR)生産開始 |
2023年10月 | 厚生労働省 ユースエール企業 認定 |

歴史・沿革
